EIDŽIAMAS ALKOHOLIO KIEKIS VAIRUOTOJO KRAUJYJE UŽSIENIO ŠALYSE
| Šalis | Mato vienetas | Metodas arba testas |
| Austrija | 0,5 gr/1000 cm3 arba 0,25 mg/l iškvėpimas | Kvėpavimo testas/ Kraujo testas |
| Azerbaidžianas | - | - |
| Baltarusija | - | - |
| Belgija | 0,5 gr/1000 cm3 arba 0,22 mg/l iškvėpimas | Kvėpavimo testas (papildomas kraujo testas) |
| Bosnija - Hercegovina | - | - |
| Bulgarija | 0,5 gr/1000 cm3 | Privalomas kvėpavimo testas, savanoriškas kraujo testas |
| Kroatija | 0,5 gr/1000 cm3 | Kraujo testai/ Kvėpavimo testai |
| Čekija | 0,0 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo patikrinimas/ Kraujo testas |
| Danija | 0,5 gr/1000 cm3 | Kraujo testai/ Kvėpavimo testai |
| Estija | - | - |
| Suomija | 0,5 gr/1000 cm3 arba 0,25 mg/l iškvėpimas | Kvėpavimo testas/ Kraujo testas |
| Prancūzija | 0,5 gr/1000 cm3 arba 0,25 mg/l iškvėpimas | Patikrinimas pagal etilo testą |
| Makedonija | - | - |
| Gruzija | - | - |
| Vokietija | 0,8 gr/1000 cm3 | - |
| Graikija | - | - |
| Vengrija | 0,0 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas/ Kraujo testas |
| Islandija | 0,5 gr/1000 cm3 arba 0,25 mg/l iškvėpimas | Kvėpavimo testas/ Kraujo testas |
| Airija | - | - |
| Italija | 0,8 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas |
| Latvija | 0,5 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas/ Kraujo testas |
| Lichtenšteinas | - | - |
| Lietuva | 0,4 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas/ Kraujo testas |
| Liuksemburgas | 0,8 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas, jeigu teigiamas - kraujo testas |
| Moldova | - | - |
| Nyderlandai | 0,5 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas/ Kraujo testas |
| Norvegija | 0,2 gr/1000 cm3 | Kraujo testai (kvėpavimo testai kaip preliminariniai testai) |
| Lenkija | 0,2 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas/ Kraujo testas |
| Portugalija | 0,2 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas |
| Rumunija | 0,0 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas/ Kraujo testas |
| Rusija | 0,0 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas/Kraujo testas |
| Slovakija | 0,0 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo patikrinimas |
| Slovėnija | - | - |
| Ispanija | 0,5 gr/1000 cm3 | Privalomas kvėpavimo testas, savanoriškas kraujo testas |
| Švedija | 0,2 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas ir/ar kraujo testas |
| Šveicarija | 0,8 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas, o po to atliekamas kraujo testas |
| Turkija | 0,5 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas, o po to atliekamas kraujo arba šlapimo testas |
| Ukraina | - | - |
| Jungtinė Karalystė | 0,8 gr/1000 cm3 | Patikrinimo testas: kvėpavimas; įrodymo testas: kraujas arba šlapimas |
| Jugoslavija | 0,5 gr/1000 cm3 | Kvėpavimo testas ir, jei įmanoma, kraujo arba šlapimo testas |
Pastaba: krovininių ir keleivinių automobilių vairuotojams gali būti numatytas kitoks leistinas kiekis kraujyje (pvz. Ispanijoje 0,3 gr/1000cm3 ir kt).
LEISTINI GREIČIAI EUROPOS ŠALIŲ KELIUOSE
Greičio apribojimai Europos šalyse 2000 m. lengviesiems automobiliams miestuose ir gyvenvietėse (GV), magistraliniuose keliuose (MK), automagistralėse (AM)
| Šalis | GV | MK | AM |
| Austrija | 50 | - | 130 |
| Belgija | 50 | 90 | 120 |
| Baltarusija | 50 | 90 | - |
| Moldova | 60 | 90 | - |
| Danija | 50 | 80 | 110 |
| Suomija | 50 | 80/100 | 120 |
| Prancūzija | 50 | 90 | 130 |
| Vokietija | 50 | 100 | 130 |
| Graikija | 50 | 100 | 120 |
| Islandija | 48 | - | 113 |
| Italija | 50 | 90 | 130 |
| Rusija | 60 | 90 | 110 |
| Olandija | 50 | 100 | 120 |
| Portugalija | 50 | 100/90 | 120 |
| Ispanija | 50 | 100 | 120 |
| Švedija | 50/30 | 90/110 | 70/110 |
| D. Britanija | 48 | 90 | 113 |
| Čekija | 50 | 90 | 130 |
| Vengrija | 50 | 100 | 120 |
| Islandija | 50 | 90 | - |
| Izraelis | 50 | 90 | 100 |
| Latvija | 50 | 90 | - |
| Lietuva | 50 | 90 | 110/130 |
| Norvegija | 50 | 90 | 90/100 |
| Lenkija | 60 | 90 | 130 |
| Rumunija | 50 | 90 | - |
| Slovakija | 60 | 90 | 130 |
| Slovėnija | 60 | 90 | 120 |
| Šveicarija | 50 | 100 | 120 |
| Ukraina | 60 | 90 | - |
Šaltinis: Europos transporto ministrų konferencija (ETMK), 2002 m.
Pagal šalių pateiktą informaciją parengė Dr. Vigilijus Sadauskas